| 報酬細目 | 金額 | 備考 |
| 【労務管理 基本料金】 | 10,000円 | |
| 従業員 10人まで | 10,000円 | 基本料金に追加 |
| 従業員11人〜30人 | 20,000円 | 同上 |
| 従業員31人〜50人 | 30,000円 | 同上 |
| 従業員51人〜100人 | 60,000円 | 同上 |
| 従業員101人以上 | 90,000円〜 | 同上 |
| 【給与計算 基本料金】 | 10,000円 | 1月当たり |
| 月次給与計算 | 1,000円 | 1人当たり |
| タイムカード集計 | 1,000円 | 1人当たり |
| 明細書発行 | 100円 | 1人当たり |
| 初回マスター登録料 | 別途協議 | |
| 賞与計算 | 別途協議 | |
| 【助成金手続き(成功報酬)】 | 給付金の20% | |
| 着手金 | 別途協議 |

| お問合せ |
|
竹原社労士事務所
〒819-0162
福岡市西区今宿青木782-11 TEL:092-834-6562 FAX:092-834-6563
|





